Z odchovanců Jižních Supů vyrostlo od založení klubu již nemálo borců pro reprezentaci České republiky či nejvyšší ligové soutěže…
Jižní Sup | Rok narození | Reprezentační výběr | Akce / Ligová soutěž mužů |
---|---|---|---|
Blažek Tomáš | 2001 | xxx | 1. liga (Sokol Pražský) |
Bednář Vojtěch | 2001 | xxx | 1. liga (Sokol Pražský) |
Krystlík Vojtěch | 2001 | U15, U16 | Příprava |
Manas Tadeáš | 2001 | U15, U16 | ME U16 |
Prokůpek Adam | 2001 | U15, U16 | Příprava |
Trojan Vojtěch | 2002 | U15 | Příprava |
Lízálek Marek | 2003 | U14, U15 | U14 Region |
Semrád Jiří | 2003 | U14 | U14 Region |
Šafařík Matěj | 2003 | U14, U15, U16, U17, U18, U20 | ME U16 + U18, U14 Region, TON 2018, Kooperativa NBL (USK) |
Lízálek Robert | 2005 | U14, U15, U16 | ME U16, U14 Region, LODM 2019, TON 2019 |
Košata Matěj | 2007 | U15 | Příprava |
Bartoš Filip | 2008 | U14 | U14 Region |
Medveď Jakub | 2008 | U14 | U14 Region |
Dlouhý Aleš | 2009 | U14 | U14 Region |
Dlouhý Matyáš | 2009 | U14 | U14 Region |
Kopečný Matyáš | 2009 | U14 | U14 Region |
Musil Vojtěch | 2009 | U14 | U14 Region |
Ve své krátké historii zaznamenali jižní Supi již několik pozoruhodných úspěchů…
Sezona | Kategorie | Úspěch | Bonus |
---|---|---|---|
2021/2022 | U15 | Zlato na Basketball Prague Games | Reportáž… Výsledky a statistiky Fotogalerie Video z rozhodujícího zápasu |
2020/2021 | U19 | Postup do extraligy U19 | Reportáž… Video z rozhodujícího zápasu |
2018/2019 | U14 | Stříbro na národním festivalu U14 | Reportáž… |
2018/2019 | U14 | 6. místo v extralize U14 | Tabulka |
2018/2019 | U17 | Stříbro v pražském přeboru U17 | |
2017/2018 | U15 | Bronz z mistrovství České republiky U15 5. místo v extralize U15 |
Reportáž… |
2017/2018 | U17 | Stříbro v pražském přeboru U17 | |
2017/2018 | U15 | Stříbro v pražském přeboru U15 | Reportáž… |
2016/2017 | U14 | Stříbro na národním festivalu U14 | Reportáž… |
2016/2017 | U12 | 6. místo na národním festivalu U12 | Reportáž… |
2016/2017 | U12 | 3. místo v pražském přeboru U12 | Tabulka |
2015/2016 | U13 | Bronz v pražském přeboru U13 Titul na národním festivalu U13 |
Reportáž… |
2015/2016 | U15 | 10. místo v extralize U15 | Tabulka extraligy |
2014/2015 | U14 | Play-off žákovské extraligy U14 | Detaily… |
2014/2015 | U12 | Zlato v pražském přeboru U12 7. místo na mistrovství republiky v Písku |
Souhrn sezonky |
2013/2014 | U13 | Stříbro v pražském přeboru U13 5. místo na národním festivalu minižáků |
|
2012/2013 | U12 | Stříbro v pražském přeboru U12 Bramborová medaile z mistrovství ČR minižáků |
|
2012/2013 | U11 | Vítěz Šmoulinka Cupu (soutěž přípravek) | |
2011/2012 | U11 | Bronz v pražském přeboru U11 Stříbro z mistrovství ČR mixů |
|
2010/2011 | U10 | Titul v prestižním tournamentu „O Supí pařát“ |